Prudai Platform documentatie (voor gebruikers)
Deze documentatie is bedoeld voor eindgebruikers van het Prudai Platform en de bijbehorende producten:
- LEO
- VERA
- ZIA
- RAG Dashboard
- Account Dashboard
Doel: uitleggen hoe de applicatie echt werkt, niet alleen welke knoppen er bestaan.
Kies het juiste product
Section titled “Kies het juiste product”| Product | Gebruik dit vooral voor | Wat het onderscheidt |
|---|---|---|
| LEO | breed juridisch dossierwerk en research | breedste set publieke juridische bronnen, research jobs, partner-inbox voor partnerkantoren |
| VERA | omgevingsrecht en leefomgeving | Omgevingswet op locatie, IPLO, officiële bekendmakingen, Raad van Arbitrage |
| ZIA | intern kenniswerk en operationele dossiers | geen publieke juridische bronfamilies; wel projecten, documenten, kanban, rekenmachine en Word review |
Belangrijke nuance:
- LEO lite deelt dezelfde project- en chatscope als LEO, maar heeft een kleinere bronset. Waar dat ertoe doet, staat het expliciet op de relevante pagina.
Snelle route
Section titled “Snelle route”Productmatrix
Section titled “Productmatrix”| Onderdeel | LEO | VERA | ZIA |
|---|---|---|---|
| Chat (met branching, edit/regenerate, stop, spraak) | Ja | Ja | Ja |
| Projecten en documenten | Ja | Ja | Ja |
| Persoonlijke Bestanden | Ja | Ja | Ja |
| Vakgebied-stepper (rechtsgebieden, rol, branches) | Ja | Ja | Ja |
| Geheugen (memory) | Ja | Ja | Ja |
| Vertalen | Ja | Ja | Ja |
| Exporteren | Ja | Ja | Ja |
| Meldingen (incl. geluidstoggle) | Ja | Ja | Ja |
| Onboarding tour | Ja (LEO + LEO MKB) | Ja | Ja |
| Taken (voorheen “kanban”) | Ja | Ja | Ja |
| Research jobs | Ja | Nee | Nee |
| Partner inbox | Alleen voor LEO-partnerkantoren | Nee | Nee |
| BIM-bestanden (IFC, DWG) | Nee | Ja | Nee |
| Nedap ONS (zorg) | Nee | Nee | Ja |
| Word add-in | Ja | Nee | Nee |
| Publieke juridische bronfamilies | Breed | Omgevings-/regelgevingsgericht | Nee |
Waar je op moet letten
Section titled “Waar je op moet letten”- De assistent kan fouten maken. Controleer cruciale passages altijd aan de bron.
- Toegang hangt af van je rol (
USER,OWNER,ADMIN) en je actieve product. - Productkeuze bepaalt niet alleen het logo, maar ook welke kennisbronnen, tools en zijbalk-items je ziet.